Karabük, Karabük evden eve nakliyat Türkiye geneline hizmetlerine hız kazandırmıştır ve edinmiş olduğu şube ve geniş araç filosu ile Karabük evden eve nakliyat firması sizlere kaliteli hizmet vermektedir. Karabük’ün neredeyse tüm ilçelerine anında hizmet verebilen firmamız evden eve nakliyat ekibiyle sağladığı hizmetten Karabük’ de ki müşterilerinden tam not almayı başarmıştır. Sağladığı hizmetleri kaliteli personeli ve sahip olduğu yılların tecrübesiyle sıfır hata ve yüksek müşteri memnuniyeti sayesinde nakliye sektöründe aranan isim olmuştur. Yaz nedeniyle nakliyat hizmetlerinde halkımıza uygun fiyatlar dar gelirli veya az eşyası olanlar için kaçırılmayacak fırsatları sunuyor.
Karabük evden eve nakliyat Karabük merkezli olup tüm semtlerine kesintisiz hizmet vermekteyiz. Amacımız Nakliyat sektöründe daha iyi bir hizmet ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Karabük evden eve nakliyat randevu sistemi ile çalışan şirketimiz, Yaptığı operasyonu ücretlendirmeden önce ikamet adresinize gelerek uzman personeli ile ücretsiz ekspertiz hizmeti sağlamaktadır. Taşınma süreci hakkında sizleri bilgilendirmekle yükümlü olan çalışanlarımız kurum şartları ile gereksinimlerimizin örtüşmesi halinde sürecin organizasyonu için sözleşme düzenlemektedir. Ücretsiz ekspertiz uygulaması hizmet alan taraf olarak sizlerin hukuki haklarını güvence altına almak maksadı ile yapılmaktadır.
Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice.
Karabük Şehrimizin Komşuları; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Bolu'dur.
Tarih | Taşınacak | Nereden | Nereye | Mesafe | Fiyat Aralığı | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugün 12:19 | 3 + 1 Ev | İstanbul - Pendik | Karabük - Safranbolu | 363 km | 2500 - 3650 | |||||||||||||
2 | Dün 11:59 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Maltepe | Karabük - Eflani | 417 km | 2150 - 3350 | |||||||||||||
3 | 05 Aralık - 22:49 | 2 + 1 Ev | Karabük - Safranbolu | Hatay - İskenderun | 848 km | 2750 - 4600 | |||||||||||||
4 | 03 Aralık - 10:25 | 1 Oda | Adana - Seyhan | Karabük - Eflani | 746 km | 1650 - 3200 | |||||||||||||
5 | 20 Kasım - 17:17 | 1 Oda | Karabük | Denizli | 660 km | 1500 - 2950 | |||||||||||||
6 | 19 Kasım - 19:31 | 2 + 1 Ev | Karabük | Bursa - Gemlik | 389 km | 2000 - 3150 | |||||||||||||
7 | 18 Kasım - 21:43 | 2 + 1 Ev | Karabük | Karabük | 0 km | 800 - 1300 | |||||||||||||
8 | 10 Kasım - 19:12 | 2 + 1 Ev | Karabük | Karabük | 0 km | 800 - 1300 | |||||||||||||
9 | 10 Kasım - 17:12 | 2 + 1 Ev | Karabük - Eskipazar | Ankara - Polatlı | 248 km | 1550 - 2450 | |||||||||||||
10 | 09 Kasım - 18:54 | 1 Oda | İstanbul - Kağıthane | Karabük | 397 km | 1050 - 2100 | |||||||||||||
11 | 08 Kasım - 16:37 | 1 + 1 Ev | Antalya - Kepez | Karabük | 666 km | 2450 - 4000 | |||||||||||||
12 | 06 Kasım - 22:31 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Tuzla | Karabük - Ovacık | 357 km | 1600 - 2650 | |||||||||||||
13 | 05 Kasım - 22:04 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Tuzla | Karabük - Ovacık | 0 km | 700 - 1150 | |||||||||||||
14 | 04 Kasım - 15:27 | 1 + 1 Ev | İstanbul - Ataşehir | Karabük - Yenice | 373 km | 1550 - 2600 | |||||||||||||
15 | 02 Kasım - 14:16 | 3 + 1 Ev | Karabük | Antalya - Muratpaşa | 669 km | 3100 - 4700 | |||||||||||||
16 | 28 Ekim - 13:27 | 4 + 1 Ev | Karabük | İstanbul - Esenyurt | 428 km | 3050 - 4350 | |||||||||||||
17 | 28 Ekim - 00:27 | 2 + 1 Ev | Antalya - Konyaaltı | Karabük | 677 km | 2250 - 3800 | |||||||||||||
18 | 26 Ekim - 13:48 | 2 + 1 Ev | Ankara - Keçiören | Karabük - Safranbolu | 221 km | 1600 - 2450 | |||||||||||||
19 | 20 Ekim - 22:37 | 1 + 1 Ev | Adıyaman - Besni | Karabük - Yenice | 864 km | 2100 - 3850 | |||||||||||||
20 | 20 Ekim - 20:13 | 2 + 1 Ev | Karabük | Bursa - Nilüfer | 0 km | 650 - 1100 | |||||||||||||
Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice