Kastamonu, Birçok zaman taşınma işlemlerinde güvenilir ve işinde titiz olan kişilerle çalışmak isteriz. Ancak işimiz acele olduğu için ve taşınma işleminde bir an önce yeni adrese taşınmayı istediğimiz için, çalışacağımız firmayı seçmede biraz acele edebiliriz. Bu gibi durumlarda da evden eve nakliyat işlemleri sırasında bazı aksaklıklar, kırılmalar, titizsiz çalışmalar, acemi taşımacılar nedeniyle eşyalarda veya taşınmada bazı sorunlar çıkabilmektedir.
Bu sorunlar telafisi olmayan sorunlardır. Ancak çalışacağınız nakliye firması sağlam ve işinde tecrübeli ise bu tür endişelere kapılmazsınız. Kastamonu taşımacılık ile tüm eşya taşıma işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmektesiniz. Bu sayede taşınma sürecinde kafanız rahat olur ve tüm eşyalarınıza zarar gelmeden belirtilen hedef noktaya belirlenen sürede ulaşmasını sağlamış olursunuz. Her zaman taşıma işlemlerinde bu işi daha önceden iyi yapmış ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışan yerlerle çalışmalısınız. Bu bakımdan Kastamonu nakliyat firmamızı tercih ettiğinizde kafanız rahat bir şekilde taşınma işlemlerinizi sorunsuz gerçekleştirebilirsiniz. Böylece yeni adresinizde huzurlu ve taşınma sonrası kırılmamış eşyalarınız ile hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilmektesiniz. İşinde başarılı, uzman kadrosu ile Kastamonu nakliyat ile her zaman güvenle taşıma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ekonomik seçenekler ile istediğiniz ilden, istediğiniz ilçeye kadar taşınma işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Bir telefonla hemen kapınıza gelen taşımacılık firması sayesinde tüm eşyalarınız zarara uğramadan büyük bir titizlikle taşınmaktadır.
Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya.
Kastamonu Şehrimizin Komşuları; Bartın, Karabük, Sinop, Çorum, Çankırı'dır.
Tarih | Taşınacak | Nereden | Nereye | Mesafe | Fiyat Aralığı | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Şubat - 00:14 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Küçükçekmece | Kastamonu - Taşköprü | 576 km | 2600 - 4100 | |||||||||||||
2 | 17 Şubat - 21:05 | 3 + 1 Ev | Kastamonu | Kastamonu | 0 km | 1300 - 1850 | |||||||||||||
3 | 17 Şubat - 01:10 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Arnavutköy | Kastamonu - Abana | 643 km | 2300 - 3900 | |||||||||||||
4 | 12 Şubat - 17:12 | 3 + 1 Ev | İstanbul - Kartal | Kastamonu - Araç | 426 km | 2450 - 3700 | |||||||||||||
5 | 10 Şubat - 13:18 | 1 Oda | İstanbul - Küçükçekmece | Kastamonu | 532 km | 1400 - 2750 | |||||||||||||
6 | 10 Şubat - 00:47 | 2 + 1 Ev | Kastamonu - Devrekani | Sinop - Türkeli | 81 km | 700 - 1300 | |||||||||||||
7 | 09 Şubat - 19:35 | 3 + 1 Ev | Sakarya - Serdivan | Kastamonu - Tosya | 0 km | 950 - 1400 | |||||||||||||
8 | 08 Şubat - 20:23 | 2 + 1 Ev | Adana - Çukurova | Kastamonu | 0 km | 900 - 1350 | |||||||||||||
9 | 06 Şubat - 12:00 | 2 + 1 Ev | Ankara - Pursaklar | Kastamonu - Abana | 319 km | 2200 - 3250 | |||||||||||||
10 | 06 Şubat - 10:05 | 2 + 1 Ev | Kastamonu - Tosya | İstanbul - Avcılar | 525 km | 2200 - 3550 | |||||||||||||
11 | 05 Şubat - 13:50 | 2 + 1 Ev | Isparta | Kastamonu - İnebolu | 719 km | 2450 - 4100 | |||||||||||||
12 | 05 Şubat - 13:33 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Küçükçekmece | Kastamonu - Cide | 520 km | 2100 - 3500 | |||||||||||||
13 | 04 Şubat - 17:41 | 1 + 1 Ev | Samsun - Atakum | Kastamonu - Cide | 412 km | 1750 - 2950 | |||||||||||||
14 | 04 Şubat - 00:29 | 2 + 1 Ev | Isparta | Kastamonu - İnebolu | 719 km | 2450 - 4100 | |||||||||||||
15 | 02 Şubat - 13:04 | 2 + 1 Ev | İstanbul - Maltepe | Kastamonu - Araç | 438 km | 2350 - 3650 | |||||||||||||
16 | 02 Şubat - 03:07 | 1 + 1 Ev | Kastamonu - İnebolu | Yozgat - Çayıralan | 487 km | 1850 - 3100 | |||||||||||||
17 | 31 Ocak - 00:26 | 3 + 1 Ev | Ağrı | Kastamonu | 989 km | 3500 - 5650 | |||||||||||||
18 | 29 Ocak - 21:01 | 2 + 1 Ev | Kastamonu | Sinop | 183 km | 850 - 1600 | |||||||||||||
19 | 29 Ocak - 18:42 | 3 + 1 Ev | Muğla - Milas | Kastamonu | 908 km | 3200 - 5200 | |||||||||||||
20 | 29 Ocak - 00:19 | 2 + 1 Ev | Kastamonu | Kastamonu | 0 km | 700 - 1150 | |||||||||||||
Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya