Manisa, Günümüzde eşya almak eskisine oranla çok daha kolay. Çünkü sanayileşen dünyada artık ürünler çok fazla sayıda üretiliyor. Bu sayede ürünler oldukça ucuzluyor. Üstelik yaşanan kolaylıklar sayesinde de çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Ancak zaman geçtikçe ürünlerinizi artık kullanmak istemeyebilirsiniz. Veya yenisini aldığınız bir eşyanın eskisini atmak istemeyebilirsiniz. Bunun dışında mevsimsel olarak kullandığınız fakat çok fazla yer kaplayan eşyalarınız olabilir. Bu eşyaları ev ortamında tutmak yerine bir depoya vermeniz çok daha mantıklı olacaktır. Özellikle Manisa üzerindeki evden eve nakliyat firmaları bu hizmeti çok daha büyük çapta veriyor. Geliştirdikleri sistem sayesinde eşyalarınızın nereye konulduğu, içeriği gibi birçok bilgi bilgisayar ortamında kaydediliyor. Bu sayede bir ürünü almak istediğinizde kolaylıkla yeri tespit ediliyor. Peki, depolama yapmak size ne kazandırır? Öncelikle evinizde alan kazandırır. Bu oluşan alanları çok farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Mevsimsel kullandığınız eşyaların yıpranmasını azaltır. Bu sayede bu ürünleri daha fazla kullanabilirsiniz. Manisa eşya depolama konusunda oldukça gelişmiş bir durumdadır. Çünkü çoğunlukla yaz yaşanan kentte soğuk havalar için bulundurulan eşyalar evlerin bir köşelerini işgal etmektedir. Bu yüzden bu firmalar bu hizmeti vermeye başlamıştır.
Depolamanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Ancak nakliye firmalarının yapmış olduğu depolama diğerlerinden farklıdır. Çünkü depolama sırasında özel bir kutu kullanılmaktadır. Bu kutu içerisine hava ve nem girişi olmaz. Bu sayede ürünlere herhangi bir zarar gelmez. Üstelik bir süre sonra kullanmak istediğinizde sürprizlerle karşılaşmazsınız. Oluşturulan bu son sistem sayesinde ürünler güvenlik altında tutulmaktadır. Bu sisteme genel olarak akıllı depolama adı verilmektedir. Çünkü bu özellikler sayesinde ürünleriniz ilk koyduğunuz gün gibi hiçbir etki olmaksızın korunur. Bu hizmeti alabilmek için çok büyük ücretler ödemenize de gerek yok. Genel olarak fiyatlar kolilerin boyutlarına göre değişiyor ve anlaşmalar yıllık olarak yapılıyor. En küçük koli ise örnek vermek gerekirse bir valiz giysinizi alacak kadar büyüktür. Eğer sizin de evinizde yer kaplayan kullanmadığınız ancak atamadığınız ürünleriniz varsa bu ürünleri depolamaya vererek istediğiniz bir zaman diliminde buraya giderek alabilirsiniz.
Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu.
Manisa Şehrimizin Komşuları; İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Balıkesir'dir.
Tarih | Taşınacak | Nereden | Nereye | Mesafe | Fiyat Aralığı | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugün 00:42 | 2 + 1 Ev | Manisa - Soma | Manisa - Soma | 0 km | 750 - 1200 | |||||||||||||
2 | Dün 01:25 | 1 Oda | Manisa - Salihli | Kırşehir - Mucur | 663 km | 1300 - 2700 | |||||||||||||
3 | 10 Aralık - 18:08 | 2 + 1 Ev | Şırnak - Cizre | Manisa - Turgutlu | 1560 km | 3700 - 6600 | |||||||||||||
4 | 09 Aralık - 08:35 | 2 + 1 Ev | Manisa | Manisa | 0 km | 1150 - 1650 | |||||||||||||
5 | 09 Aralık - 00:21 | 3 + 1 Ev | Manisa - Sarıgöl | Manisa - Sarıgöl | 0 km | 1100 - 1600 | |||||||||||||
6 | 08 Aralık - 22:43 | 2 + 1 Ev | Bilecik - Bozüyük | Manisa - Ahmetli | 337 km | 1700 - 2700 | |||||||||||||
7 | 07 Aralık - 17:26 | 2 + 1 Ev | İzmir - Seferihisar | Manisa | 85 km | 750 - 1350 | |||||||||||||
8 | 06 Aralık - 02:55 | 2 + 1 Ev | Manisa | Manisa | 0 km | 850 - 1300 | |||||||||||||
9 | 05 Aralık - 02:34 | 2 + 1 Ev | Manisa | Tekirdağ | 342 km | 1800 - 2850 | |||||||||||||
10 | 05 Aralık - 00:50 | 2 + 1 Ev | İzmir - Bergama | Manisa - Soma | 43 km | 650 - 1150 | |||||||||||||
11 | 04 Aralık - 13:38 | 2 + 1 Ev | Manisa - Soma | Balıkesir - Ayvalık | 104 km | 700 - 1300 | |||||||||||||
12 | 04 Aralık - 12:54 | 2 + 1 Ev | Manisa - Salihli | Elazığ | 1185 km | 2700 - 5000 | |||||||||||||
13 | 03 Aralık - 11:09 | 1 + 1 Ev | Manisa | İzmir - Kemalpaşa | 41 km | 600 - 1100 | |||||||||||||
14 | 02 Aralık - 23:35 | 2 + 1 Ev | Manisa - Saruhanlı | Manisa - Saruhanlı | 0 km | 750 - 1200 | |||||||||||||
15 | 02 Aralık - 17:15 | 2 + 1 Ev | Mersin - Erdemli | Manisa - Akhisar | 793 km | 3100 - 4900 | |||||||||||||
16 | 27 Kasım - 22:59 | 2 + 1 Ev | İzmir - Bergama | Manisa - Soma | 43 km | 600 - 1100 | |||||||||||||
17 | 26 Kasım - 18:13 | 2 + 1 Ev | Ardahan - Çıldır | Manisa - Soma | 1749 km | 3800 - 6950 | |||||||||||||
18 | 21 Kasım - 22:40 | 3 + 1 Ev | Manisa - Soma | İzmir - Buca | 156 km | 1350 - 2100 | |||||||||||||
19 | 21 Kasım - 14:45 | 1 Oda | Manisa - Akhisar | Ankara - Çankaya | 576 km | 1150 - 2450 | |||||||||||||
20 | 21 Kasım - 10:51 | 3 + 1 Ev | Manisa | Antalya - Manavgat | 502 km | 2850 - 4200 | |||||||||||||
Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu